Regular Members

Shaoxing ZKTel Equipment Co., Ltd

Productos
  • N/A
Buscar
 
Enlaces de amigos
BOSA
Haga clic en la imagen para ver la obra de arte
producto: conteo de visitas: 214BOSA 
precio unitario: Negotiable
Min cantidad:
cantidad:
Plazo de entrega: Consignment Deadline days
Fecha de caducidad: Long Effective
última actualización: 2017-11-22 10:55
  enquiry
detallado

Módulos ópticos de ZKTel son componentes electrónicos que convierten una señal eléctrica en una señal óptica simultáneamente. Módulos ópticos se dividen en módulos de LD (Laser Diode) y PD (fotodiodo). Transceptores ópticos son envasados PD y módulos de LD. Estos productos son los dispositivos básicos para cualquier sistema de comunicación óptica como un Transponder óptico y un equipo de la ONU (Optical Network Unit). Fabricamos y proporcionar los componentes que se utilizan en módulos ópticos y asambleas, BOSA (Sub óptico bidireccional. Asamblea) arriba a 10 G velocidad de tarifas.

Parte no. Serie de paquete Tipo de láser longitud de onda Tarifa de datos A poder poner Tipo del perno LD Voltaje Tipo del perno Conector Aislamiento Tipo de fibra
Lanzamiento Recibir TX RX
ZB43-551 x-225 Receptáculo DFB 1490nm 1310nm 1.25G 1.25G 0.3-0.5mW LD: pin-2 3.3V PIN-TIA-pines-E LC Ninguno Ninguno
ZB53-531 x-121 Receptáculo FP 1550nm 1310nm 1.25G 155M 0.3-0.5mW LD: pin-2 3.3V / 5V PIN-TIA-pines-A ST Ninguno Ninguno
ZB53-551 x-121 Receptáculo FP 1550nm 1310nm 1.25G 1.25G 0.3-0.5mW LD: pin-2 3.3V PIN-TIA-pines-A ST Ninguno Ninguno
ZB64-664 x-726 coleta DFB 1310nm 1490nm 2.5 G 2.5 G 1.5-3.0mW LD: pin-2 3.3V APD-TIA-pines-F SC/APC Sola etapa SM
ZB34-553 x-626 coleta FP 1310nm 1490nm 1.25G 1.25G 1-1.59mw LD: pin-2 3.3V APD-TIA-pines-E SC/PC Ninguno SM
ZB35-651 x-721 coleta FP 1310nm 1550nm 2.5 G 1.25G 0.3-0.5mW LD: pin-2 3.3V PIN-TIA-pines-A SC/APC Ninguno SM
ZB35-653 x-721 coleta FP 1310nm 1550nm 2.5 G 1.25G 1-1.59mw LD: pin-2 3.3V PIN-TIA-pines-A SC/APC Ninguno SM
ZB35-651 x-121 Receptáculo FP 1310nm 1550nm 2.5 G 1.25G 0.3-0.5mW LD: pin-2 3.3V PIN-TIA-pines-A SC Ninguno Ninguno
ZB53-551 x-121 Receptáculo FP 1550nm 1310nm 1.25G 1.25G 0.3-0.5mW LD: pin-2 3.3V PIN-TIA-pines-A SC Ninguno Ninguno
ZB35-531 x-121 Receptáculo FP 1310nm 1550nm 2.5 G 155M 0.3-0.5mW LD: pin-2 3.3V PIN-TIA-pines-A SC Ninguno Ninguno

Lista de consulta